F63562UPDATE 2024-11-24 13:54:25 | kein Wappen bekannt | Zurlinden4800 Zofingen, AG / Zofingue | HO früher: Zofingen Notiz: Mutationsvermerk: 20241124 kommen nicht aus Ins, R. Spätig
| Ins 1700 aus Ins
|
F35326UPDATE 2024-11-04 14:52:03 | W8381.png | Luchs3863 Innertkirchen, BE aus Gadmen | Wappen: W8381.png Notiz: gleiche Wappe wie Lucas Mutationsvermerk: 20241104 neue Wappe
|
|
F53845UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8393.png | Stähli3054 Schüpfen, BE | Wappen: W8393.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F59351UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8392.png | Waber3623 Horrenbach-Buchen, BE | Wappen: W8392.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F57128UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8391.png | Triet8756 Glarus Süd, GL aus Schwanden | Wappen: W8391.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F56657UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8390.png | Thut8783 Glarus Süd, GL aus Linthal | Wappen: W8390.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F53846UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8389.png | Stähli3855 Schwanden bei Brienz, BE | Wappen: W8389.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F51964UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8388.png | Schwander3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8388.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F51003UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8387.png | Schneider3508 Arni (BE), BE | Wappen: W8387.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F49339UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8386.png | Schallenberger3555 Trubschachen, BE | Wappen: W8386.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F45729UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8385.png | Reimann3863 Innertkirchen, BE aus Gadmen | Wappen: W8385.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F45217UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8384.png | Ramseyer3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8384.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F45197UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8384.png | Ramseier3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8384.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F37327UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8383.png | Mäusli3533 Bowil, BE | Wappen: W8383.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F37202UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8382.png | Mauerhofer3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8382.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F35301UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8381.png | Lucas3860 Schattenhalb, BE | Wappen: W8381.png Notiz: Familie Lucas genannt Lux Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F63082UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8380.png | Zimmermann3086 Wald (BE), BE aus Englisberg | Wappen: W8380.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F34858UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8379.png | Linder3860 Schattenhalb, BE | Wappen: W8379.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F34854UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8379.png | Linder3860 Meiringen, BE | Wappen: W8379.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F32365UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8378.png | Krall3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8378.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F31650UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8377.png | Klötzli3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8377.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F31018UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8376.png | Keller3860 Schattenhalb, BE | Wappen: W8376.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F26471UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8374.png | Hiltbrunner3550 Langnau im Emmental, BE | Wappen: W8374.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F6824UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8373.png | Boss3860 Meiringen, BE aus Sigriswil | Wappen: W8373.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F5300UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8372.png | Bischof9404 Rorschacherberg, SG | Wappen: W8372.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F5295UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8371.png | Bischof6010 Kriens, LU | Wappen: W8371.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F37300UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8370.png | Bichsel3454 Sumiswald, BE | Wappen: W8370.png Name: Bichsel Heimatort: Sumiswald HO früher: Sumiswald Notiz: Zweig Hafermühle Kentauer Quelle: FNB-CH S. 156, Billeter, Oehler, vLerber GDENR: 957 PLZ: 3454 Koordinaten: 47.037, 7.750 Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
| Maurhofer Langnau im Emmental Langnau im Emmental
FNB-CH S. 1193, Billeter 902 3550 46.933, 7.785
|
F3024UPDATE 2024-10-28 23:18:08 | W8369.png | Bauder3860 Schattenhalb, BE aus Deutschland | Wappen: W8369.png Mutationsvermerk: 20241028 neue Wappe
|
|
F21979UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8329.png | Glatthard3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8329.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F63245UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8330.png | Zopfi8756 Glarus Süd, GL aus Schwanden | Wappen: W8330.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F23253UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8331.png | Grossenbacher3472 Wynigen, BE | Wappen: W8331.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F23427UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8332.png | Grüneisen3754 Diemtigen, BE | Wappen: W8332.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F23428UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8333.png | Gruneisen3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8333.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F27398UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8334.png | Hotz3472 Wynigen, BE | Wappen: W8334.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F28610UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8335.png | Inäbnit3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8335.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F29093UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8336.png | Jaggi3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8336.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F29894UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8337.png | Jossi3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8337.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F30684UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8338.png | Kaufmann3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8338.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F35056UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8339.png | Lohner3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8339.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F36228UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8340.png | Manthé3860 Schattenhalb, BE | Wappen: W8340.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F38575UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8341.png | Meyer3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8341.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F41068UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8342.png | Nägeli6083 Hasliberg, BE aus Hasliberg Reuti | Wappen: W8342.png HO früher: Hasliberg Reuti Notiz: Zweig Xander Nägeli Hasliberg Reuti Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
| Hasliberg
|
F45469UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8343.png | Raz3862 Innertkirchen, BE | Wappen: W8343.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe, Name geändert von Räz zu Raz
|
|
F55107UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8344.png | Streich6083 Hasliberg, BE | Wappen: W8344.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F55151UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8345.png | Streun3762 Erlenbach im Simmental, BE | Wappen: W8345.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F55152UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8346.png | Streun3864 Guttannen, BE | Wappen: W8346.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F55153UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8347.png | Streun3770 Zweisimmen, BE | Wappen: W8347.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F55750UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8348.png | Suter3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8348.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F56292UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8349.png | Teutschmann3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8349.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F57307UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8350.png | Trümpy8750 Glarus, GL | Wappen: W8350.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F57306UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8350.png | Trümpy8755 Glarus, GL aus Ennenda | Wappen: W8350.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F57305UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8350.png | Trümpy8756 Glarus Süd, GL aus Schwanden | Wappen: W8350.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F57301UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8350.png | Trümpi8750 Glarus, GL | Wappen: W8350.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F57300UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8350.png | Trümpi8755 Glarus, GL aus Ennenda | Wappen: W8350.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58503UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8351.png | Vogel8750 Glarus, GL | Wappen: W8351.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58502UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8351.png | Vogel8868 Glarus Nord, GL aus Oberurnen | Wappen: W8351.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58522UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8352.png | Vögeli8750 Glarus, GL aus Riedern | Wappen: W8352.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58521UPDATE 2024-10-04 19:46:15 | W8352.png | Vögeli8750 Glarus, GL aus Riedern | Wappen: W8352.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58520UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8352.png | Vögeli8756 Glarus Süd, GL aus Rüti | Wappen: W8352.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58519UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8352.png | Vögeli8783 Glarus Süd, GL aus Linthal | Wappen: W8352.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F58518UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8352.png | Vögeli8784 Glarus Süd, GL aus Braunwald | Wappen: W8352.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F59177UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8353.png | Vordermann8750 Glarus, GL | Wappen: W8353.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F59354UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8354.png | Wäch8750 Glarus, GL aus Riedern | Wappen: W8354.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F59511UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8355.png | Walcher8750 Glarus, GL | Wappen: W8355.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F60076UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8356.png | Weber8754 Glarus, GL aus Netstal | Wappen: W8356.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F60075UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8356.png | Weber8750 Glarus, GL | Wappen: W8356.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F60074UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8356.png | Weber8753 Glarus Nord, GL aus Mollis | Wappen: W8356.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F60073UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8356.png | Weber8865 Glarus Nord, GL aus Bilten | Wappen: W8356.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F60692UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8357.png | Wenger3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8357.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61005UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8358.png | Wichser8756 Glarus Süd, GL aus Schwanden | Wappen: W8358.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61004UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8358.png | Wichser8756 Glarus Süd, GL aus Rüti | Wappen: W8358.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61003UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8358.png | Wichser8783 Glarus Süd, GL aus Linthal | Wappen: W8358.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61002UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8358.png | Wichser8784 Glarus Süd, GL aus Braunwald | Wappen: W8358.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61001UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8358.png | Wichser8777 Glarus Süd, GL aus Betschwanden | Wappen: W8358.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61400UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8359.png | Wild8756 Glarus Süd, GL aus Schwanden | Wappen: W8359.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61399UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8359.png | Wild8756 Glarus Süd, GL aus Mitlödi | Wappen: W8359.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61398UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8359.png | Wild8766 Glarus Süd, GL aus Matt | Wappen: W8359.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61397UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8359.png | Wild8783 Glarus Süd, GL aus Linthal | Wappen: W8359.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61658UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8360.png | Winteler8867 Glarus Nord, GL aus Niederurnen | Wappen: W8360.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61657UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8360.png | Winteler8753 Glarus Nord, GL aus Mollis | Wappen: W8360.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61656UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8360.png | Winteler8757 Glarus Nord, GL aus Filzbach | Wappen: W8360.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61739UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8361.png | Wirth8766 Glarus Süd, GL aus Matt | Wappen: W8361.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F61965UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8362.png | Wohlwend8766 Glarus Süd, GL aus Matt | Wappen: W8362.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F62381UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8363.png | Wyss8750 Glarus, GL | Wappen: W8363.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F62383UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8364.png | Wyss3818 Grindelwald, BE | Wappen: W8364.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F63310UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8365.png | Zuber8753 Glarus Nord, GL aus Mollis | Wappen: W8365.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F62859UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8366.png | Zentner8767 Glarus Süd, GL aus Elm | Wappen: W8366.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F63032UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8367.png | Zimmermann8762 Glarus Süd, GL aus Sool | Wappen: W8367.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F63031UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8367.png | Zimmermann8756 Glarus Süd, GL aus Schwändi | Wappen: W8367.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
F63100UPDATE 2024-10-04 19:46:14 | W8368.png | Zindel8868 Glarus Nord, GL aus Oberurnen | Wappen: W8368.png Mutationsvermerk: 20241004 neue Wappe
|
|
64227INSERT 2024-08-25 18:44:41 | W8324.png | Wyttenbach3612 Thun, BE / Thoune aus Goldiwil | Wappen: W8324.png Name: Wyttenbach Heimatort: Thun HO früher: Goldiwil Ortsname: Thoune Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: Quelle: FNB-CH S. 2039 GDENR: 939 PLZ: 3612 Koordinaten: 46.755, 7.623 Mutationsvermerk: 20240825 nue Familie neue Wappe
|
|
F22005UPDATE 2024-08-25 18:44:41 | W8325.png | Glauser3303 Jegenstorf, BE aus Münchringen | Wappen: W8325.png Mutationsvermerk: 20240825 neue Wappe
|
|
F20010UPDATE 2024-08-25 18:44:41 | W8326.png | Gafner3803 Beatenberg, BE aus Wallis | Wappen: W8326.png Mutationsvermerk: 20240825 neue Wappe
|
|
F21120UPDATE 2024-08-25 18:44:41 | W8327.png | Gerber3614 Oberlangenegg, BE | Wappen: W8327.png Mutationsvermerk: 20240825 neue Wappe
|
|
F60703UPDATE 2024-08-25 18:44:41 | W8328.png | Wenger3538 Röthenbach im Emmental, BE | Wappen: W8328.png Mutationsvermerk: 20240825 neue Wappe
|
|
F60713UPDATE 2024-08-25 18:44:41 | W8328.png | Wenger3600 Thun, BE / Thoune aus Röthenbach im Emmental BE | Wappen: W8328.png Mutationsvermerk: 20240825 neue Wappe
|
|
F225UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8315.png | Aeberhardt3309 Kernenried, BE | Wappen: W8315.png Quelle: FNB-CH S. 8 Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F27840UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8316.png | Hug3206 Ferenbalm, BE | Wappen: W8316.png Quelle: FNB-CH S. 878, Billeter Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F219UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8317.png | Aeberhard3309 Fraubrunnen, BE aus Zauggenried | Wappen: W8317.png Quelle: FNB-CH S. 7 Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
64225INSERT 2024-08-24 16:55:33 | W8318.png | Leuenberger4937 Ursenbach, BE | Wappen: W8318.png Name: Leuenberger Heimatort: Ursenbach HO früher: Ursenbach Ortsname: Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: Zweig der Weibel und Müller Quelle: FNB-CH S. 1095, Billeter, HBL-CH, Q864, vLerber GDENR: 344 PLZ: 4937 Koordinaten: 47.129, 7.764 Mutationsvermerk: 20240924 neue Familie und neue Wappe
|
|
F41392UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8319.png | Neyer8890 Flums, SG aus Flums Dorf | Wappen: W8319.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F41393UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8319.png | Neyer8890 Flums, SG aus Flums Grossberg | Wappen: W8319.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F41394UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8319.png | Neyer8890 Flums, SG aus Flums Kleinberg | Wappen: W8319.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F44043UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8320.png | Piccard1030 Bussigny, VD aus Bussigny-près-Lausanne ex -Morges | Wappen: W8320.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F46269UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8321.png | Richard4937 Ursenbach, BE | Wappen: W8321.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
F59840UPDATE 2024-08-24 16:55:33 | W8322.png | Walz4000 Basel, BS / Bâle aus Deutschland | Wappen: W8322.png Mutationsvermerk: 20240824 neue Wappe
|
|
64226INSERT 2024-08-24 16:55:33 | W8323.png | Scheidegger3000 Herzogenbuchsee, BE | Wappen: W8323.png Name: Scheidegger Heimatort: Herzogenbuchsee HO früher: Herzogenbuchsee Ortsname: Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: vermutlich vor 1972 ausgestorben Quelle: Weingart S. 24 GDENR: 351 PLZ: 3000 Koordinaten: 47.194, 7.713 Mutationsvermerk: 20240924 neue Familie und neue Wappe
|
|
F36805UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8312.png | Marti3422 Rüdtligen-Alchenflüh, BE | Wappen: W8312.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F30579UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8314.png | Käser3367 Ochlenberg, BE | Wappen: W8314.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28635UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6484 Wassen, UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28634UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6473 Silenen, UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28633UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6461 Isenthal, UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28632UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6482 Gurtnellen, UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28631UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6487 Göschenen, UR / Caschanutta | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28630UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6472 Erstfeld, UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F28629UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8313.png | Indergand6460 Altdorf (UR), UR | Wappen: W8313.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F23590UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W1418.png | Güdel4937 Ursenbach, BE | Mutationsvermerk: 20240513 Wappe updated
| |
F12615UPDATE 2024-05-13 14:02:52 | W8311.png | Dambach4937 Ursenbach, BE | Wappen: W8311.png Mutationsvermerk: 20240513 neue Wappe
|
|
F62435UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8310.png | Wyss3132 Riggisberg, BE | Wappen: W8310.png Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
F62347UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8309.png | Wyss3766 Boltigen, BE | Wappen: W8309.png Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
F44726UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8308.png | Preisig9000 St. Gallen, SG | Wappen: W8308.png Notiz: gleiche Wappe für Preisig Herisau AR, St. Gallen, Schwellbrunn AR Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
F44725UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8308.png | Preisig9103 Schwellbrunn, AR | Wappen: W8308.png Notiz: gleiche Wappe für Preisig Herisau AR, St. Gallen, Schwellbrunn AR Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
F44722UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8308.png | Preisig9100 Herisau, AR | Wappen: W8308.png Notiz: gleiche Wappe für Preisig Herisau AR, St. Gallen, Schwellbrunn AR Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
F17016UPDATE 2024-04-22 10:56:34 | W8307.png | Fahrni3619 Eriz, BE | Wappen: W8307.png Mutationsvermerk: 20240422 neue Wappe
|
|
64224INSERT 2024-04-19 09:59:41 | W8306.png | Suter5707 Seeberg, BE | Wappen: W8306.png Name: Suter Heimatort: Seeberg HO früher: Seeberg Ortsname: Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: Quelle: FNB-CH S. 1814 GDENR: 4208 PLZ: 5707 Koordinaten: 47.140, 7.669 Mutationsvermerk: 20240420 neue Familie und Wappe
|
|
F44763UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8303.png | Prevost7537 Val Müstair, GR / Münster aus Müstair | Wappen: W8303.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44737UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8301.png | Premand1873 Val-d'Illiez, VS | Wappen: W8301.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44419UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8298.png | Plüss4852 Rothrist, AG | Wappen: W8298.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44709UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8299.png | Praplan1977 Icogne, VS | Wappen: W8299.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44723UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8300.png | Preisig9064 Hundwil, AR | Wappen: W8300.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F55733UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8305.png | Suter4805 Brittnau, AG | Wappen: W8305.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F34415UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8297.png | Lerch4805 Brittnau, AG | Wappen: W8297.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44761UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8302.png | Prevosti7603 Bregaglia, GR / Vespran aus Vicosoprano | Wappen: W8302.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F44770UPDATE 2024-04-19 00:21:13 | W8304.png | Primavesi6828 Balerna, TI | Wappen: W8304.png Mutationsvermerk: 20240419 neue Wappe
|
|
F48872UPDATE 2024-04-08 15:44:03 | W5580.png | Santschy3963 Mollens (VD), VD | Name: Santschy Heimatort: Mollens (VD) HO früher: Mollens (VD) Kt: VD Koordinaten: 46.578, 6.363
| Santschi Crans-Montana Mollens VS 46.359, 7.537
|
8773INSERT 2024-03-27 19:20:26 | W8296.png | Stettler3434 Landiswil, BE | Wappen: W8296.png Name: Stettler Heimatort: Landiswil HO früher: Landiswil Ortsname: Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: Zweig Stomeg Quelle: FNB-CH S. 1776, Billeter, vLerber, HBL-CH GDENR: 613 PLZ: 3434 Koordinaten: 46.954, 7.688 Mutationsvermerk: 20240327 neuer Zweig und neue Wappe
|
|
F54616UPDATE 2024-03-27 19:20:26 | W8295.png | Stettler3434 Landiswil, BE | Wappen: W8295.png Mutationsvermerk: 20240327 neue Wappe
|
|
7537INSERT 2024-03-27 19:20:26 | W8294.png | Blasimann3537 Eggiwil, BE | Wappen: W8294.png Name: Blasimann Heimatort: Eggiwil HO früher: Eggiwil Ortsname: Kt: BE Einb: vor 1800 Notiz: Zweig Posthalter Blasimann var01 Quelle: FNB-CH S. 178 GDENR: 901 PLZ: 3537 Koordinaten: 46.861, 7.812 Mutationsvermerk: 20240327 neuer Zweig und neue Wappe
|
|
F50685UPDATE 2024-02-10 11:16:47 | W8293.png | Schmid3203 Mühleberg, BE | Wappen: W8293.png Notiz: Zweig des Christian Schmid von Rosshäusern von 1816 Mutationsvermerk: 20240209 neue Wappe
|
|
F63495UPDATE 2024-02-04 11:09:53 | W8287.png | Zürcher9050 Appenzell, AI | Wappen: W8287.png Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
|
|
F63496UPDATE 2024-02-04 11:09:53 | W8288.png | Zürcher6340 Baar, ZG | Wappen: W8288.png Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
|
|
F63498UPDATE 2024-02-04 11:09:53 | W8289.png | Zürcher9055 Bühler, AR | Wappen: W8289.png Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
|
|
F63501UPDATE 2024-02-04 11:09:53 | W8290.png | Zürcher8756 Glarus Süd, GL aus Rüti | Wappen: W8290.png Heimatort: Glarus Süd Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
| Rüti GL
|
F63504UPDATE 2024-02-04 11:09:52 | W8291.png | Zürcher6280 Hochdorf, LU | Wappen: W8291.png Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
|
|
F63512UPDATE 2024-02-04 11:09:52 | W8292.png | Zürcher6313 Menzingen, ZG | Wappen: W8292.png Mutationsvermerk: 20240204 neue Wappe
|
|
F1162UPDATE 2024-01-25 14:32:49 | W8286.png | Anderegg3860 Meiringen, BE | Wappen: W8286.png Mutationsvermerk: 20240125 neues Wappen, ersetzt altes W6386
| W6386.png
|
F61755UPDATE 2023-01-01 18:33:18 | kein Wappen bekannt | Wirth9621 Neckertal, SG aus Oberhelfenschwil | Heimatort: Neckertal GDENR: 3396 Mutationsvermerk: Gemeindemutation 20230101
| Oberhelfenschwil 3375
|
